首页 > 资讯 > 正文

智能手机Top 100:最贵的排22,最好的iPhone排17,败给中国4品牌

2020-07-10 10:59:36 来源: 阅读:-
评论(0 收藏(0
智能手机Top 100:最贵的排22,最好的iPhone排17,败给中国4品牌

截至2019年11月,德国专业测试机构connect依据其全面测评结果为最新的100款全球主流智能手机排定了座次。

第1-10名

智能手机Top 100:最贵的排22,最好的iPhone排17,败给中国4品牌

华为P30 Pro

名次. 品牌型号:总分(满分500)/评级 | 价格(欧元)

  1. 华为P30 Pro 256 GB:444/优 | 1099
  2. 三星Galaxy S10+:441/优 | 1249
  3. 三星Galaxy S10 5G:438/优 | 1249
  4. 三星Galaxy Note 10+:433/优 | 1099
  5. 华为Mate 20 RS保时捷版:431/优 | 1595
  6. LG G8S ThinQ:431/优 | 769
  7. 三星Galaxy Note 10:430/优 | 949
  8. 华为P30:429/优 | 749
  9. 三星Galaxy S10:429/优 | 899
  10. 中兴 Axon 10 Pro:428/优 | 599
智能手机Top 100:最贵的排22,最好的iPhone排17,败给中国4品牌

三星Galaxy Note 10和Note 10+

第11-20名

智能手机Top 100:最贵的排22,最好的iPhone排17,败给中国4品牌

一加 7T

名次. 品牌型号:总分(满分500)/评级 | 价格(欧元)

  1. 一加 7T:427/优 | 599
  2. 荣耀20 Pro:426/优 | 600
  3. 华为Mate 20 Pro:426/优 | 999
  4. 索尼Xperia 5:422/良 | 799
  5. 一加 7 256 GB:421/良 | 609
  6. 一加 7 Pro:420/良 | 829
  7. iPhone 11 Pro:420/良 | 1549
  8. iPhone 11 Pro Max:418/良 | 1649
  9. 华为Mate 20:417/良 | 799
  10. 三星Galaxy S10e:416/良 | 749
智能手机Top 100:最贵的排22,最好的iPhone排17,败给中国4品牌

iPhone 11系列

第21-100名

智能手机Top 100:最贵的排22,最好的iPhone排17,败给中国4品牌

三星Galaxy Fold

名次. 品牌型号:总分(满分500)/评级 | 价格(欧元)

  1. 中兴Axon 9 Pro:415/良 | 650
  2. 三星Galaxy Fold:414/良 | 2100
  3. 小米Mi 9:412/良 | 449
  4. 小米Mi 9T Pro:412/良 | 450
  5. 荣耀20:411/良 | 499
  6. 荣耀View 20:410/良 | 650
  7. 一加6T McLaren版:410/良 | 699
  8. 华为P20 Pro:408/良 | 899
  9. 三星Galaxy Note 9:408/良 | 999
  10. 华硕Zenfone 6:407/良 | 560
  11. 索尼Xperia 1:407/良 | 949
  12. iPhone XS Max 512 GB:406/良 | 1649
  13. 华为Mate 20 X:406/良 | 899
  14. 华为Mate RS保时捷版:405/良 | 1695
  15. 一加6T:404/良 | 579
  16. 小米Mi Mix 3:403/良 | 550
  17. 华为Mate 20 X 5G:401/良 | 999
  18. 华为P20:400/良 | 650
  19. 三星Galaxy S8 +:400/良 | 899
  20. iPhone XS 512 GB:399/良 | 1549
  21. 小米Mi 8:399/良 | 630
  22. Google Pixel 3 XL:396/良 | 949
  23. LG V40 ThinQ:395/良 | 899
  24. iPhone 8 Plus 256 GB:394/良 | 1079
  25. Google Pixel 3a XL:394/良 | 469
  26. 小米Pocophone F1:394/良 | 359
  27. Google Pixel 3a:393/良 | 399
  28. 诺基亚9 PureView:393/良 | 649
  29. 三星Galaxy S9+:392/良 | 949
  30. iPhone XR:391/良 | 1019
  31. 华硕ROG Phone:391/良 | 899
  32. 荣耀View 10:391/良 | 499
  33. 三星Galaxy Note 8:391/良 | 999
  34. 一加6:390/良 | 569
  35. iPhone 8 256 GB:388/良 | 969
  36. iPhone X 256 GB:388/良 | 1319
  37. 三星Galaxy A9(2018):388/良 | 599
  38. 三星Galaxy S9:388/良 | 849
  39. Google Pixel 3:387/良 | 849
  40. Google Pixel 3a:387/良 | 399
  41. 三星A 50:387/良 | 349
  42. 荣耀10:386/良 | 450
  43. 华为P30 lite:386/良 | 369
  44. 三星Galaxy S8:386/良 | 799
  45. Wiko View 3 Pro:386/良 | 299
  46. 小米Mi Mix 2S:385/良 | 820
  47. LG G7 ThinQ:382/良 | 849
  48. 荣耀Play:380/良 | 329
  49. 诺基亚8.1:380/良 | 449
  50. 摩托罗拉One:379/良 | 299
  51. 索尼Xperia XZ2:379/良 | 799
  52. 索尼Xperia XZ3:379/良 | 799
  53. Google Pixel 2 64 GB:378/良 | 799
  54. 荣耀8X:378/良 | 250
  55. 索尼Xperia XZ2 Compact:378/良 | 599
  56. 摩托罗拉Moto G6 Plus:377/良 | 299
  57. 摩托罗拉Moto G7 Plus:377/良 | 300
  58. 摩托罗拉One Vision:377/良 | 300
  59. 诺基亚8 Sirocco:376/良 | 749
  60. 三星Galaxy A7(2018):376/良 | 349
  61. Google Pixel 2 XL 64 GB:375/良 | 939
  62. 华硕Zenfone 4 Pro(ZS551KL):374/中 | 850
  63. 华为Mate 20 Lite:374/中 | 399
  64. 华为P smart Z:374/中 | 269
  65. 摩托罗拉Moto G7 Power:374/中 | 210
  66. 三星Galaxy M20:374/中 | 229
  67. HTC U12 Life:373/中 | 349
  68. 黑莓Key2 :372/中 | 649
  69. 摩托罗拉Moto Z3 play:371/中 | 499
  70. 黑莓Motion:370/中 | 449
  71. 三星Galaxy A40:369/中 | 249
  72. 中兴Blade V10:369/中 | 299
  73. LG V30:368/中 | 899
  74. 摩托罗拉Moto G7 Play:368/中 | 150
  75. BQ Aquaris X2 Pro:366/中 | 400
  76. HTC U12+:366/中 | 799
  77. 诺基亚7 Plus:365/中 | 399
  78. 索尼Xperia XZ2 Premium:365/中 | 899
  79. 努比亚Z17S:364/中 | 599
  80. 华为P smart 2019:363/中 | 249

关于connect

凭借20多年的专业经验以及无与伦比的测试能力,connect已成为德国电信行业的测试标杆,其对电子产品的测评结果既受到制造商的一致敬重,也获得消费者的高度认可,其网站connect.de是德国移动和现代通讯领域的第一媒体品牌。在此需要提醒的是,本测试报告所涉及的样品采于欧洲市场,可能与其他市场出售的同款产品存在差异。

关于COTEST

质量安全欧洲测试协会COTEST是位于德国的公益机构,其宗旨为:独立测试商品和服务,为发展中国家以及全球各地的消费者提供客观真实的质量测评信息,促进安全可信市场的形成和发展。为此,对消费者个人或组织在其所在市场匿名购买的样品进行全面科学测评,同时提供欧美专业测试机构的测评结果。

接下来,我们将陆续发布对4000余款数码电子产品以及食品饮料的科学测评结果。如果您关注“COTEST”,我们将及时向您通告测评结果,以便您获知详细测评数据,并挑选最适合您的产品。

推荐阅读:百变女人秀